231期 本期買(mǎi)特平 : 【9尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
229期 本期買(mǎi)特平 : 【6尾】開(kāi) 26 28 49 16 34 25 + 05 準(zhǔn)
228期 本期買(mǎi)特平 : 【7尾】開(kāi) 26 18 43 10 21 28 + 37 準(zhǔn)
227期 本期買(mǎi)特平 : 【8尾】開(kāi) 13 17 29 34 48 28 + 20 準(zhǔn)
226期 本期買(mǎi)特平 : 【6尾】開(kāi) 16 03 07 17 42 24 + 34 準(zhǔn)
225期 本期買(mǎi)特平 : 【5尾】開(kāi) 36 12 39 28 43 40 + 05 準(zhǔn)
223期 本期買(mǎi)特平 : 【3尾】開(kāi) 45 23 24 33 15 18 + 30 準(zhǔn)
222期 本期買(mǎi)特平 : 【6尾】開(kāi) 33 36 26 41 08 13 + 19 準(zhǔn)
220期 本期買(mǎi)特平 : 【1尾】開(kāi) 49 16 24 04 05 33 + 21 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!